| 領型 | 圓領 |
|---|---|
| 袖型 | 常規袖 |
| 袖長 | 長袖 |
| 流行元素 | 拼接 |
| 上市年份/季節 | 2015春季 |
| 成分 | 棉 |
| 成分含量 | 51%-70% |
| 營銷類型 | ** |
| 建議零售價 | ¥689.00 |
| 主圖來源 | 實拍有模特 |
| 工藝 | 拼貼/拼接 |
| 面料名稱 | 針織 |
| 面料主材質分類 | 棉纖維 |
| 面料主材質 | 棉花 |
| 面料主材質含量 | 51%-70% |
| 面料次要材質分類 | 合成纖維 |
| 面料次要材質 | 聚酯纖維(滌綸) |
| 面料次要材質含量 | 31%-50% |
| 是否庫存 | 否 |
| 組合形式 | 兩件套 |
| 產地 | 杭州 |
| 尺碼 | M,L,XL,XXL |
| 風格 | 歐美 韓版 甜美 簡約 瑞麗 |
| 貨號 | F1339 |
| 款式 | 基本款 |
| 面料 | 針織 |
| 圖案 | 純色 |
| 顏色 | 黃色,紅色 |
| 貨源類別 | 現貨 |
| 腰型 | 中腰 |
| 裙型 | 鉛筆裙 |
| 裙長 | 中長裙 |







| 尺碼 | 袖長 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 裙長 | 腰圍 |
| M | 57 | 47 | 82 | 34 | 84 | 68 |
注:以上衣長、袖長、胸圍、肩寬都為M碼的尺寸明細單位(cm)以后每大一個尺碼,袖長、衣長
裙長、肩寬各增加1cm 胸圍、腰圍增加4cm(全部平鋪手工測量,測量方式不同,會有2-4cm的誤差)。
























企業站手機版