| 主圖來(lái)源 | 實(shí)拍有模特 |
|---|---|
| 貨源類(lèi)別 | 現(xiàn)貨 |
| 面料名稱(chēng) | 見(jiàn)詳情 |
| 主面料成分 | 棉 |
| 主面料成分的含量 | 90(%) |
| 主面料成分2 | 粘纖 |
| 主面料成分2的含量 | 10(%) |
| 里料成分含量 | 62(%) |
| 風(fēng)格 | 甜美 |
| 圖案 | 格紋 |
| 款式 | 開(kāi)衫 |
| 袖長(zhǎng) | 短袖 |
| 工藝 | 拼貼/拼接 |
| 產(chǎn)地 | 廣州 |
| 是否庫(kù)存 | 是 |
| 庫(kù)存類(lèi)型 | 整單 |
| 版型 | 寬松型 |
| 衣長(zhǎng) | 中長(zhǎng)款(65cm<衣長(zhǎng)≤80cm) |
| 衣門(mén)襟 | 單排扣 |
| 領(lǐng)型 | 翻領(lǐng) |
| 袖型 | 常規(guī)袖 |
| 上市年份/季節(jié) | 2016夏季 |
| 主面料產(chǎn)地是否進(jìn)口 | 否 |
| 顏色 | 圖片色 |
| 尺碼 | 大碼XL,大碼2XL,大碼3XL,大碼4XL,大碼5XL |
| 品牌 | 霓開(kāi)的花 |
| 產(chǎn)品面料 | 格子 | ||
| 設(shè)計(jì)亮點(diǎn) | 大碼 | ||
| 洗滌說(shuō)明 |
| ||
| 溫馨提示 |
| ||
| 商品指數(shù) |
| ||
| 碼數(shù) | 胸圍 | 肩寬 | 袖長(zhǎng) | 衣長(zhǎng) | |
| XL | 106 | 62 | 23.5 | 70 | |
| 2XL | 112 | 63.5 | 24 | 71 | |
| 3XL | 118 | 65 | 24.5 | 72 | |
| 4XL | 124 | 66.5 | 25 | 73 | |
| 5XL | 130 | 68 | 25.5 | 74 |














企業(yè)站手機(jī)版