| 產(chǎn)地 | 廣州 |
|---|---|
| 貨源類別 | 現(xiàn)貨 |
| 里料成分含量 | 3(%) |
| 主面料產(chǎn)地是否進(jìn)口 | 否 |
| 顏色 | 圖片色 |
| 尺碼 | S,M,L |
| 是否庫存 | 是 |
| 風(fēng)格 | 甜美 |
| 圖案 | 純色 |
| 款式 | 裙套裝 |
| 上衣款式 | 襯衫 |
| 裙長 | 中裙 |
| 流行元素 | 拼接 |
| 上市年份/季節(jié) | 2016春季 |
| 面料名稱 | 0 |
| 主面料成分 | 聚酯纖維(滌綸) |
| 主面料成分的含量 | 10(%) |
| 面料3成分的含量 | 3(%) |
| 品牌 | 霓開的花 |

| 腰圍(cm) | 裙長(cm) | 上衣尺碼 | 胸圍(cm) | 袖長(cm) | 衣長(cm) | 肩寬(cm) | ||
S | 92 | 57 | 58 | 38 | ||||
| 裙子均碼 | 60-80松緊 | 60 | M | 96 | 58 | 59 | 39 | |
L | 100 | 59 | 60 | 40 |
|






企業(yè)站手機(jī)版