| 產品類別 | 蕾絲衫 |
|---|---|
| 貨源類別 | 現貨 |
| 面料名稱 | 棉混紡 |
| 主面料成分 | 棉 |
| 主面料成分的含量 | 60(%) |
| 主面料成分2 | 含氯纖維(氯綸) |
| 主面料成分2的含量 | 22(%) |
| 面料2成分 | 含氯纖維(氯綸) |
| 面料2成分的含量 | 21(%) |
| 面料3成分的含量 | 25(%) |
| 里料成分 | 聚酯纖維(滌綸) |
| 里料成分含量 | 59(%) |
| 風格 | 韓版 |
| 圖案 | 純色 |
| 主圖來源 | 其他來源 |
| 款式 | 套頭 |
| 工藝 | 拼貼/拼接 |
| 產地 | 廣州 |
| 是否庫存 | 是 |
| 庫存類型 | 整單 |
| 版型 | 修身型 |
| 衣長 | 普通款(50cm<衣長≤65cm) |
| 領型 | V字領 |
| 袖型 | 常規袖 |
| 面料3成分 | 聚乙烯纖維(乙綸) |
| 袖長 | 五分袖/中袖 |
| 上市年份/季節 | 2016夏季 |
| 主面料產地是否進口 | 是 |
| 主面料產地國家 | 其他歐美** |
| 顏色 | 白色,粉色,條紋 |
| 尺碼 | 均碼 |
| 品牌 | 霓開的花 |
尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 總長 | 細節 |
|
|
均碼 | 不限 | 33 | 92 | 前50后58 | |||
◆模特試穿 尺寸/均碼 模特資料:身高:160 體重:44 三圍82/59/83 ◆試穿者 尺寸/均碼 身高:162 體重:52 三圍86/68/96 | |||||||






企業站手機版