里料成分含量 | 0(%) |
---|---|
顏色 | 牛仔藍 |
尺碼 | S,M,L,XL |
產地 | 廣州 |
主圖來源 | 其他來源 |
貨源類別 | 現貨 |
是否庫存 | 是 |
風格 | 韓版 |
圖案 | 純色 |
款式 | 裙套裝 |
上衣款式 | T恤 |
上衣袖長 | 短袖 |
裙長 | 中長裙 |
流行元素 | 拼接 |
工藝 | 拼貼/拼接 |
上市年份/季節 | 2016夏季 |
面料名稱 | 牛仔 |
主面料成分 | 棉 |
主面料成分的含量 | 90(%) |
主面料成分2 | 棉 |
主面料成分2的含量 | 10(%) |
面料2成分的含量 | 0(%) |
面料3成分的含量 | 0(%) |
品牌 | 霓開的花 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0123456789