[ 關 于 尺 寸 ]
尺碼 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 | 衣長 | 重量 |
XS | 74-86 | 52-68 | 96 | 38 | 33 | 0.31kg |
S | 78-90 | 56-72 | 100 | 39 | 34 | 0.32kg |
M | 82-94 | 60-76 | 104 | 40 | 35 | 0.33kg |
L | 86-98 | 64-80 | 108 | 41 | 36 | 0.34kg |
(單位:cm)
注:尺寸均為人工手量,有1-3cm誤差屬正常
A b o u t S i z e
Size | Bust | Waist | Hip | Pants Length | Top Length | Weight |
XS | 74-86 | 52-68 | 96 | 38 | 33 | 0.31kg |
S | 78-90 | 56-72 | 100 | 39 | 34 | 0.32kg |
M | 82-94 | 60-76 | 104 | 40 | 35 | 0.33kg |
L | 86-98 | 64-80 | 108 | 41 | 36 | 0.34kg |
Please allow 1-3 measurement error
M O D E L S H O W
______________
模 特 展 示