商品尺碼:S-4XL | 厚薄指數: 薄 適中 厚 加厚 | |
商品克重:230g | 柔軟指數: 柔軟 軟 偏硬 硬 | |
面料成分:70%精梳棉+30%聚酯纖維 |
版型指數: 修身 合體 寬松 肥大 | |
商品顏色:5色 | 彈力指數: 無彈 微彈 適中 彈力 |
成人款尺碼表
尺碼 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | 衣長 | 參考身高 |
S | 45 | 38.8 | 55.9 | 65 | 160 |
M | 47 | 40.4 | 57.2 | 67 | 165 |
L | 49 | 42 | 58.5 | 69 | 170 |
XL | 51 | 43.6 | 59.8 | 71 | 175 |
2XL | 53 | 45.2 | 61.1 | 73 | 180 |
3XL | 55 | 46.8 | 62.4 | 75 | 185 |
4XL | 57 | 48.4 | 63.7 | 77 | 190 |
售前: | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
售后: | 加工:13760749966 | |||||
微信:15818105666 |
L7883#230克經典翻領長袖 | ||||||||
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
胸圍 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
肩寬 | 38.8 | 40.4 | 42 | 43.6 | 45.2 | 46.8 | 48.4 | |
袖長 | 55.9 | 57.2 | 58.5 | 59.8 | 61.1 | 62.4 | 63.7 | |
衣長 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
參考身高(cm) | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
溫馨提示:以上尺寸為平鋪測量,因手工測量方式存在1-2cm誤差屬合理范圍,請以收到實物為準。
(由于拍攝光線角度不同,有少許色差屬正常范圍)