商品尺碼:S-4XL | 厚薄指數: 薄 適中 厚 加厚 | |
商品克重:400g | 柔軟指數: 柔軟 軟 偏硬 硬 | |
面料成分:純棉不倒絨衛衣 |
版型指數: 修身 合體 寬松 肥大 | |
商品顏色:8色 | 彈力指數: 無彈 微彈 適中 彈力 |
尺碼表
尺碼 | 胸寬 | 肩寬 | 衣長 | 參考身高 | 參考體重 |
S | 46 | 42 | 62 | 155-160 | 100-110 |
M | 48 | 44 | 64 | 160-165 | 110-120 |
L | 50 | 46 | 66 | 165-170 | 120-130 |
XL | 52 | 48 | 68 | 170-175 | 130-140 |
2XL | 54 | 50 | 70 | 175-180 | 140-150 |
3XL | 56 | 53 | 72 | 180-185 | 150-160 |
4XL | 58 | 55 | 74 | 185-190 | 160-170 |
售前: | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
售后: | 加工:13760749966 | |||||
微信:15818105666 |
805#400克純棉不倒絨衛衣 | |||||||
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
胸寬 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
肩寬 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 |
衣長 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
參考身高(cm) | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
參考體重(kg) | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
溫馨提示:以上尺寸為平鋪測量,因手工測量方式存在1-2cm誤差屬合理范圍,請以收到實物為準。
(由于拍攝光線角度不同,有少許色差屬正常范圍)