品質標準 | 國標(GB) |
---|---|
貨號 | S1003 |
適用季節 | 春夏 |
流行元素 | 經典 |
別名 | 滌棉半線卡 |
成分 | 滌綸 |
幅寬 | 150cm |
規格 | 90-200GMS |
具體用途 | 襯衫,時裝,休閑服,西裝,工作服 |
克重 | 240(g/㎡) |
密度 | 124*69 |
紗支 | 42/2*21 |
顏色 | 漂白3,漂白1,漂白2,漂白4,十字花,棋盤格,黑白條,廚具花,辣椒花 |
主要用途 | 服裝用布 |
品牌 | 川棉 |
成分及含量 | T65/C35 |
染整工藝 | 印花 |
工廠名稱:四川川棉印染有限公司
產 品:滌棉、全棉、滌卡、T/R、CVC、廚師服、防靜電、三防、其他等系列面料。
經營方式:成品面料現貨供應,訂紡、訂織、訂染(3000米起訂)。
紹興川棉產品目錄 | |||||||
序號 | 品 種 | 規 格 | 顏色 | 克重 | 鏈接 | ||
成分及含量 | 紗支 | 密度 | |||||
1 | CVC厚紗卡 | C60/T40 20*16 128*60 | 染色 | 240 | 點擊進入 | ||
2 | 滌棉厚紗卡 | T65/C35 20*16 128*60 | 染色 | 240 | 點擊進入 | ||
3 | 半線 滌卡 | T65/C35 42/2*21 124*69 | 染色 | 240 | 點擊進入 | ||
4 | 滌棉厚紗卡 | T80/C20 20*16 128*60 | 染色 | 235 | 點擊進入 | ||
5 | 滌棉厚紗卡 | T90/C10 20*16 128*60 | 染色 | 230 | 點擊進入 | ||
6 | 滌棉厚珠帆 | T80/C20 21+21*10 72*40 | 染色 | 260 | 點擊進入 | ||
7 | 滌棉厚珠帆 | T90/C10 21+21*10 72*40 | 染色 | 245 | 點擊進入 | ||
8 | 滌棉 紗卡 | T80/C20 21*21 108*58 | 染色 | 195 | 點擊進入 | ||
9 | 全棉 紗卡 | C全棉 21*21 108*58 | 染色 | 185 | 點擊進入 | ||
10 | 全棉厚紗卡 | C全棉 20*16 128*60 | 染色 | 240 | 點擊進入 | ||
11 | 全棉厚珠帆 | C全棉 21/2*10 72*40 | 染色 | 250 | 點擊進入 | ||
12 | CVC細斜紋 | C60/T40 32*32 130*70 | 染色 | 155 | 點擊進入 | ||
13 | 精梳 細斜 | T65/C35 32*32 130*70 | 染色 | 155 | 點擊進入 | ||
14 | T/R 細斜 | T80/R20 32*32 146*76 | 染色 | 150 | 點擊進入 | ||
15 | 滌棉細珠帆 | T80/C20 21*21 96*55 | 染色 | 165 | 點擊進入 | ||
16 | 廚師服面料 | T80/C20 21*21 108*58 | 漂白1 | 195 | 點擊進入 | ||
17 | T80/C20 21*16 128*60 | 漂白2 | 235 | 點擊進入 | |||
18 | T65/C35 42/2*21 124*69 | 漂白3 | 240 | 點擊進入 | |||
19 | T65/C35 20*16 128*60 | 漂白4 | 240 | 點擊進入 | |||
20 | 廚師印花面料 | 十字花、棋盤格、黑白條、廚具花、辣椒花 | 200 | 點擊進入 | |||
21 | 防靜電面料 | T65/C35 20*16 128*60 | 紗卡 | 240 | 點擊進入 | ||
22 | T65/C35 32/2*32/2 100*53 | 線卡 | 240 | 點擊進入 | |||
23 | T65/C35 32*32 130*70 | 紗斜 | 155 | 點擊進入 | |||
24 | 醫護 面料 | T65/C35 45/2*23 138*71 | T4001漂白 | 230 | 點擊進入 | ||
25 | T65/C35 45/2*23 138*71 | T400 2#3#4# | 230 | 點擊進入 | |||
26 | T65/C35 25*23 104*61 | T4005漂白 | 175 | 點擊進入 | |||
27 | T65/C35 25*23 104*61 | T400 6#7#8# | 175 | 點擊進入 | |||
28 | C全棉 21*21 108*58 | T4009漂白 | 185 | 點擊進入 | |||
29 | C全棉 21*21 108*58 | T4010墨綠 | 185 | 點擊進入 | |||
30 | C全棉 20*16 128*60 | T4011深綠 | 240 | 點擊進入 | |||
31 | C全棉 20*16 128*60 | T4012墨綠 | 240 | 點擊進入 | |||
32 | 三防 面料 | T65/C35 20*16 128*60 | 黑色 | 240 | 點擊進入 | ||
33 | 其他 面料 | T65/C35 16*12 108*56 | 染色 | 275 | 點擊進入 | ||
34 | T65/C35 21/2*10 72*40 | 染色、迷彩 | 260 | 點擊進入 | |||
35 | CVC50/50 20*16 100*56 | 防水迷彩 | 210 | 點擊進入 | |||
36 | T80/C20 21*21 96*54 | 本白 | 165 | 點擊進入 | |||
37 | T80/C20 21*21 96*55 | 藏青 | 165 | 點擊進入 | |||
38 | T65/C35 21*21 108*58 | 銀灰 | 195 | 點擊進入 | |||
39 | C全棉 32*21 138*71 | 斜紋藏青 | 190 | 點擊進入 | |||
備注:以上產品均為全工藝長車產品價格,不起球,不褪色,足米足重;產品均有:歐洲環保認證、質量體系認證、使用名企認證。 |



聯系人: 楊經理
聯系電話:15928899852 QQ:850788401
郵箱:850788401@qq.com