材質 | 鋁合金 |
---|---|
產地 | 隨州 |
排量 | 4.0 |
燃料種類 | 柴油 |
認證 | CCC |
顏色 | 紅色 |
加印LOGO | 可以 |
乘員/座位數 | 3人 |
發貨期限 | 15天 |
品牌 | 東風 |
加工定制 | 是 |
風專底徐工8噸隨車吊帶爬梯配置參數
東風專底徐工8噸隨車吊帶爬梯配置參數表 | |
車輛名稱 | 東風專底徐工8噸隨車吊帶爬梯,可裝卸挖掘機 |
整車型號 | CLW5180JSQ5 |
整車尺寸 | 9000×2550×3800mm |
貨箱尺寸 | 4650×2500×550mm |
底盤介紹 | 新款東風D913駕駛室外觀,熱門的單橋隨車吊底盤之一,玉柴180馬力,陜齒8檔變速箱 |
發動機型號 | YC6JA180-50,玉柴180馬力 |
排放標準 | 國五排放標準 |
變速箱 | 陜齒八檔變速箱 |
前后橋 | 前橋5.5噸,后橋11.5噸 |
大梁厚度 | 300mm局部三層大梁,(可選裝通副梁) |
輪胎型號 | 10.00R20鋼絲胎 |
吊機品牌 | 徐工8噸四節直臂吊機,單聯泵,高空座椅 |
起重能力 | 吊臂伸出4.5米**大起重4.4噸,吊臂伸出7米,起重2.5噸,吊臂伸出9米**大起重1.75噸 |
總質量 | 18000kg |
整備質量 | 11000kg |
上戶噸位 | 6870kg |
參考價格 | ¥30.8萬元~¥32.1萬元 |
你可以點擊《東風隨車吊》欄目,查看更多關于東風隨車吊的價格、配置信息,或來電咨詢 |