| 產品認證 | ROHS |
|---|---|
| 保質期限 | 5年 |
| 外型尺寸 | 24*5 |
| 標稱電壓 | 3.0V |
| 產地 | 中國 |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 電池容量 | 600mAh |
| 額定電壓 | 3V |
| 是否可充電 | 是 |
| 適用類型 | 電子產品 |
| 用途 | 遙控器 |
| 分類 | 紐扣電池 |
| 品牌 | 馳力 |
| 型號 | CR2430 |
| 加工定制 | 是 |
| 化學類型 | 鋰錳扣式電池 |
馳力能源電池產品采用日本紐扣電池制造工藝,是國內率先運用全自動化生產裝配線的生產廠家之一,產品原材料主要從韓國及日本進口,具有不漏液,放電性能好,容量高,保存期長,外觀優良等優點。
與國內外同品種電池相比,還具有以下優勢:
1.瞬間短路電流較常規電池大30%以上;
2.瞬間短路后開路電壓恢復較快;
3.低溫性能較好,即使在-40C條件下可達常溫的60%左右4.較好的貯存性能,正常貯存是5年自放率≤2%,貯存期是普通干電池的5倍以上使用溫度范圍廣(-20°~ +60°)
馳力電池廣泛應用于:銀行動態密鑰、RFID有源射頻產品、3D眼睛、筆記本電腦主板,遙控器,各類電子識讀器、檢測儀。車載GPS,車載DVD.電腦主機板,儀器儀表,錄音筆,電子表,計算機,電子標簽,電子詞典,照相機,血糖測試儀,玩具,考勤機,車載MP3.萬年歷,電子閃光等系列電子科技產品上,在珠三角及香港汽車防盜行業得到了廣泛地使用。
| 型號 | 直徑 | 高度(mm) | 標稱電壓 | 標稱容量 | 內阻 (KΩ) | 放電時間Time(H) | 最大放電流Intermittent (mA) | 最大連續放電電流 | 重量 |
| CR3032 | 30.00 | 3.20 | 3.0 | 520 | 15 | 2600 | 20 | 13 | 8.00 |
| CR2477 | 24.50 | 7.70 | 3.0 | 1050 | 7.5 | 2625 | 20 | 15 | 8.50 |
| CR2450 | 24.50 | 5.00 | 3.0 | 540 | 15 | 2700 | 18 | 13 | 6.50 |
| CR2430 | 24.50 | 3.00 | 3.0 | 275 | 15 | 1375 | 18 | 10 | 4.50 |
| CR2335 | 23.00 | 3.50 | 3.0 | 300 | 15 | 1500 | 18 | 10 | 4.10 |
| CR2354 | 23.00 | 5.40 | 3.0 | 490 | 15 | 2450 | 18 | 10 | 6.00 |
| CR2332 | 23.00 | 3.20 | 3.0 | 300 | 15 | 1500 | 18 | 8 | 4.20 |
| CR2330 | 23.00 | 3.00 | 3.0 | 250 | 15 | 1250 | 18 | 8 | 4.00 |
| CR2325 | 23.00 | 2.50 | 3.0 | 210 | 15 | 1050 | 18 | 8 | 3.30 |
| CR2320 | 23.00 | 2.00 | 3.0 | 175 | 15 | 875 | 18 | 8 | 3.00 |
| CR2050 | 20.00 | 5.00 | 3.0 | 300 | 15 | 1500 | 18 | 8 | 4.20 |
| CR2032 | 20.00 | 3.20 | 3.0 | 210 | 15 | 1050 | 15 | 5 | 3.00 |
| CR2030 | 20.00 | 3.00 | 3.0 | 190 | 15 | 950 | 15 | 5 | 2.80 |
| CR2025 | 20.00 | 2.50 | 3.0 | 150 | 15 | 750 | 15 | 3 | 2.40 |
| CR2020 | 20.00 | 2.00 | 3.0 | 125 | 15 | 625 | 18 | 3 | 2.10 |
| CR2016 | 20.00 | 1.60 | 3.0 | 75 | 30 | 750 | 15 | 2 | 1.80 |
| CR2012 | 20.00 | 1.20 | 3.0 | 50 | 62 | 1030 | 5 | 1 | 1.50 |
| CR1632 | 16.00 | 3.20 | 3.0 | 120 | 30 | 1200 | 10 | 2 | 1.60 |
| CR1625 | 16.00 | 2.50 | 3.0 | 90 | 47 | 1410 | 8 | 2 | 1.40 |
| CR1620 | 16.00 | 2.00 | 3.0 | 70 | 62 | 1445 | 8 | 2 | 1.20 |
| CR1616 | 16.00 | 1.60 | 3.0 | 50 | 62 | 1030 | 8 | 1 | 1.20 |
| CR1530 | 15.00 | 3.00 | 3.0 | 95 | 62 | 1485 | 8 | 2 | 1.50 |
| CR1225 | 12.50 | 2.50 | 3.0 | 48 | 68 | 1085 | 5 | 1 | 1.30 |
| CR1220 | 12.50 | 2.00 | 3.0 | 40 | 68 | 905 | 5 | 1 | 0.85 |
| CR1216 | 12.50 | 1.60 | 3.0 | 25 | 68 | 565 | 5 | 1 | 0.70 |
| CR1212 | 12.50 | 1.20 | 3.0 | 18 | 68 | 405 | 5 | 1 | 0.50 |
| CR1130 | 11.60 | 3.00 | 3.0 | 48 | 68 | 1080 | 5 | 1 | 0.60 |
| CR1025 | 10.00 | 2.50 | 3.0 | 30 | 68 | 680 | 5 | 1 | 0.60 |
| CR927 | 9.50 | 2.70 | 3.0 | 30 | 68 | 680 | 3 | 1 | 0.60 |
| CR920 | 9.50 | 2.00 | 3.0 | 16 | 68 | 360 | 3 | 1 | 0.45 |
| CR816 | 8.00 | 1.60 | 3.0 | 8 | 68 | 180 | 3 | 1 | 0.25 |
| CR632 | 6.80 | 3.20 | 3.0 | 13 | 68 | 290 | 3 | 1 | 0.20 |
說明:1.如需要更詳細的電池參數資料等,請直接致電我司業務員進行咨詢索要!
2.我司網上標擬價格為參考價,具體價格請來電來函咨詢!
鄭重承諾:公司保證產品的優良品質,可提供如出口需要到的各類文件,需要各型號的詳細規格參數,請聯系本公司免費索樣!


企業站手機版