品牌 | 楚飛 |
---|---|
型號 | CLQ5060GSS3 |
湖北成龍威專用汽車有限公司
網(wǎng)址:www.chufeiauto.com 聯(lián)系人:劉經(jīng)理
銷售熱線:15926656977 QQ:870051674
小型隨車吊帶灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5060GSS3灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1950×2300 |
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6495 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3100,3035 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3265 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2595/3900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 批次: | 226 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4F90-30 CY4102-C3F | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2659 3856 | 66 70 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積3.18立方米,罐體外形尺寸:罐體長3400mm,長軸1550mm,短軸900mm.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量為3100kg,,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量為3035kg。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120后防離地高為540mm. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |