標準 | 國標 |
---|---|
材質 | HDPE |
產地 | 山東德州 |
抗壓強度 | 強 |
形狀 | 卷板 |
顏色 | 白色,綠色,黑色 |
用途 | 防水防潮耐腐蝕 |
主要用途 | 產業用布 |
品牌 | 昌瑞達 |
型號 | 100g |
加工定制 | 是 |
成分及含量 | 滌綸 |
山東昌瑞達新材料有限公司位于山東省土工材料生產基地德州陵城區,公司緊依104國道和京福、京滬高速公路,毗鄰京滬津浦鐵路以及青島、天津兩大海運港口,地理位置優越,交通十分便利。
土工布,又稱土工織物,它是由合成纖維通過針刺或編織而成的透水性土工合成材料。成品為布狀,一般寬度為4-6米,長度為50-100米。土工布分為有紡土工布和無紡土工布。土工布具有過濾、排水、隔離、加筋、防滲、防護作用,具有重量輕、抗拉強度高、滲透性好、耐高溫、抗冷凍、耐老化、耐腐蝕的特性。
作用
隔離
利用滌綸短纖針刺土工布對具有不同物理性質(粒徑大小、分布、稠度及密度等)的建筑材料(如土體與沙粒、土體與混凝土等)進行隔離。使兩種或多種材料間不流失,不混雜,保持材料的整體結構和功能,使構筑物土工布產品載承能力加強。
序號 | 項目指標規格 | 150 | 200 | 100 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
1 | 單位面積質量 偏差,% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度,mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅度,偏差,% | -0.5 | |||||||||||
4 | 斷裂強力,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
5 | 斷裂伸長率,% | 25~100 | |||||||||||
6 | CBR頂破強力,KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔徑0 (0 ),mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
8 | 垂直滲透系數,cm/s | Kx(10-1~10-3) | K=1.0 ~9.9 | ||||||||||
9 | 撕破強力,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
1)規格按單位面積質量。實際規格介于表中相鄰規格之間時,按內插法計算相應考核指標;超出表中范圍時, 考核指標由供需雙方協商確定。