引出方式 | V型 C型 H型 |
---|---|
標稱容量 | 0.047F~1.5F |
額定電壓 | 3.6V / 5.5V |
外型結構 | 紐扣型 |
耐溫性能 | -40℃~+85℃ |
制造商 | 遼寧博艾格電子科技有限公司 |
品牌 | BIGCAP/遼寧博艾格電子 |
型號 | 紐扣型 耐高溫+85℃ |
制造商零件編號 | 紐扣01 |
其它名稱 | 超級電容器/法拉電容 |
◆ 產品特點Feature
工作溫度-25℃~+85℃;符合ROHS標準,無Cd、Pb等污染物質;充放電循環壽命長;漏電流低,適合時鐘芯片數據保持;
◆ 應用Applications
工作電流μA~10mA,工作時間秒級至幾個月;可用于手搖手電筒、電表、時鐘保持,家電控制器,玩具等
BCT耐高溫+85℃系列-C型
產品型號 | 額定電壓 V | 額定容量 F | 容量偏差 % | 內阻ESR(AC、max、1kHz) Ω | 漏電流LC | ΦD×H | P |
BCT003R6C224FS | 3.6 | 0.22 | ±20% | 40 | 150 | 13.5×6.6 | 5 |
BCT003R6C334FAS | 3.6 | 0.33 | ±20% | 50 | 200 | 13.5×6.6 | 5 |
BCT003R6C334FBS | 3.6 | 0.33 | ±20% | 50 | 200 | 13.5×7.3 | 5 |
BCT003R6C474FS | 3.6 | 0.47 | ±20% | 40 | 250 | 13.5×7.3 | 5 |
BCT003R6C105FS | 3.6 | 1.0 | ±20% | 15 | 200 | 20.5×7.6 | 5 |
BCT005R5C684FS | 5.5 | 0.68 | ±20% | 30 | 150 | 20.5×9.5 | 5 |
BCT005R5C105FS | 5.5 | 1.0 | ±20% | 20 | 150 | 20.5×9.5 | 5 |
BCT耐高溫+85℃-V型
產品型號 | 額定電壓 V | 額定容量 F | 容量偏差 % | 內阻ESR(AC、max、1kHz) | 漏電流LC | ΦD×H | P |
BCT003R6V224FS | 3.6 | 0.22 | ±20% | 40 | 150 | 11.5×12.5 | 5 |
BCT003R6V334FAS | 3.6 | 0.33 | ±20% | 50 | 200 | 11.5×12.5 | 5 |
BCT003R6V334FBS | 3.6 | 0.33 | ±20% | 50 | 200 | 11.5×12.5 | 5 |
BCT003R6V474FS | 3.6 | 0.47 | ±20% | 40 | 250 | 11.5×12.5 | 5 |
BCT003R6V105FS | 3.6 | 1.0 | ±20% | 15 | 200 | 19×20.5 | 20 |
BCT005R5V473FS | 5.5 | 0.047 | ±20% | 75 | 100 | 11.5×12.5 | 7 |
BCT005R5V104FS | 5.5 | 0.1 | ±20% | 60 | 100 | 11.5×12.5 | 7 |
BCT005R5V224FS | 5.5 | 0.22 | ±20% | 60 | 100 | 11.5×12.5 | 7 |
BCT005R5V334FS | 5.5 | 0.33 | ±20% | 50 | 150 | 19×20.5 | 8 |
BCT005R5V474FS | 5.5 | 0.47 | ±20% | 50 | 150 | 19×20.5 | 8 |
BCT005R5V684FS | 5.5 | 0.68 | ±20% | 30 | 150 | 19×20.5 | 8 |
BCT005R5V105FS | 5.5 | 1.0 | ±20% | 20 | 150 | 19×20.5 | 8 |
BCT005R5V155FS | 5.5 | 1.5 | -30%-0 | 30 | 200 | 19×20.5 | 9 |
BCT耐高溫+85℃-H型
產品型號 | 額定 | 額定 | 容量 | 內阻ESR(AC、max、1kHz) | 漏電流LC | ΦD×H | P |
BCT003R6H224FS | 3.6 | 0.22 | ±20% | 40 | 150 | 11.5×6.0 | 10 |
BCT003R6H334FAS | 3.6 | 0.33 | ±20% | 50 | 200 | 11.5×6.0 | 10 |
BCT003R6H334FBS | 3.6 | 0.33 | ±20% | 50 | 200 | 11.5×6.0 | 10 |
BCT003R6H474FS | 3.6 | 0.47 | ±20% | 40 | 250 | 11.5×6.0 | 10 |
BCT003R6H105FS | 3.6 | 1.0 | ±20% | 15 | 200 | 19×6.5 | 20 |
BCT005R5H473FS | 5.5 | 0.047 | ±20% | 75 | 100 | 11.5×6.5 | 10 |
BCT005R5H104FS | 5.5 | 0.1 | ±20% | 60 | 100 | 11.5×6.5 | 10 |
BCT005R5H224FS | 5.5 | 0.22 | ±20% | 60 | 100 | 11.5×6.5 | 10 |
BCT005R5H334FS | 5.5 | 0.33 | ±20% | 50 | 150 | 19×8 | 20 |
BCT005R5H474FS | 5.5 | 0.47 | ±20% | 50 | 150 | 19.5×8 | 20 |
BCT005R5H684FS | 5.5 | 0.68 | ±20% | 30 | 150 | 19×8 | 20 |
BCT005R5H105FS | 5.5 | 1.0 | ±20% | 20 | 150 | 19×8 | 20 |
BCT005R5H155FS | 5.5 | 1.5 | -30%-0 | 30 | 200 | 19×8.5 | 20 |