| 主圖來源 | 實拍無模特 |
|---|---|
| 面料名稱 | 棉 |
| 主面料成分 | 棉 |
| 主面料成分的含量 | 95(%) |
| 主面料成分2 | 莫代爾 |
| 主面料成分2的含量 | 5(%) |
| 里料成分 | 棉 |
| 里料成分含量 | 90(%) |
| 工藝 | 拼貼/拼接 |
| 是否庫存 | 否 |
| 衣長 | 中長款(65cm<衣長≤80cm) |
| 衣門襟 | 單排扣 |
| 領(lǐng)型 | 翻領(lǐng)/POLO領(lǐng) |
| 袖型 | 泡泡袖 |
| 流行元素 | 拼接,印花 |
| 上市年份/季節(jié) | 2015秋季 |
| 主面料產(chǎn)地是否進(jìn)口 | 是 |
| 主面料產(chǎn)地國家 | 日本 |
| 產(chǎn)地 | 其他 |
| 尺碼 | S,M,L |
| 風(fēng)格 | 休閑 |
| 款式 | 開衫 |
| 面料 | 全棉 |
| 圖案 | 格紋 |
| 顏色 | 紅藍(lán)格子 |
| 貨源類別 | 現(xiàn)貨 |
| 品牌 | 其他 |
| 袖長 | 九分 |
| 版型 | 寬松型 |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品信息名稱: 秋裝新款 女士 棉質(zhì)格紋翻領(lǐng) 中長款百搭襯衫 休閑 打底衫 顏色:產(chǎn)品指數(shù)厚度指數(shù):超薄薄常規(guī)厚柔軟指數(shù):偏硬適中柔軟超軟彈力指數(shù):無彈力微彈彈力超彈 產(chǎn)品特點簡約時尚,卓雅氣質(zhì),舒適親膚棉手感柔軟,細(xì)膩!立體貼身剪裁**版型!時尚潮女與職業(yè)女神皆適合穿著!











產(chǎn)品顏色系列圖


產(chǎn)品尺寸參考圖


洗滌說明









購買須知



企業(yè)站手機版