| 齒輪箱 | 173/180 |
|---|---|
| 風(fēng)環(huán) | 1000MM |
| 風(fēng)機(jī) | 5.5KW |
| 吹膜寬度 | 1000mm |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 18.5KW/22KW |
| 螺桿長徑比 | 30:1 |
| 螺桿直徑 | 55mm/60 |
| 生產(chǎn)能力 | 120kg/h |
| 適用原料 | HDPE/LDPE/LLDPE/PLA/CACO3/MDPE |
| 售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
| 用途 | 吹薄膜 |
| 種類 | 二層共擠吹膜機(jī) |
| 重量 | 5000kg |
| 品牌 | 昆信 |
| 型號(hào) | QS-ABA1000 |
| 吹膜厚度 | 0.10-0.01mm |
| 機(jī)頭膜口直徑 | 250mm |
QS-ABA共擠旋轉(zhuǎn)機(jī)頭吹膜機(jī)組
用途:
用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和線性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料復(fù)合膜。廣泛應(yīng)用于液體包裝、印刷基材、出口產(chǎn)品包裝、工業(yè)品包裝等。
特點(diǎn):
1、兩層共擠復(fù)合膜可延長液體包裝保鮮期。
2、擠出機(jī)的機(jī)筒、螺桿均采用合金鋼經(jīng)精密加工和氮化處理,使其硬度達(dá)到值,經(jīng)久耐用。
3、輔機(jī)設(shè)平臺(tái)式工作臺(tái),使操作方便并配制定泡圈。
4、卷取裝置:雙收雙剖,其動(dòng)力采用力矩電機(jī),可保持適宜的張力,收卷整齊,換卷方便。
| 型號(hào) | 2SJ-G50 | 2SJ-G55 | 2SJ-G60 |
| 螺桿直徑 | ф50×2 | ф55×2 | ф60×2 |
| 長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 薄膜折徑 | 800 | 1000 | 1200 |
| 薄膜單面厚度 | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 |
| 最大產(chǎn)量 | 40 | 65 | 80 |
| 主機(jī)功率 | 11×2 | 15×2 | 18.5×2 |
| 加熱功率 | 26 | 30 | 42 |
| 外形尺寸 | 4200×2200×4000 | 4600×2400×4600 | 5000×2800×5000 |
| 機(jī)重 | 4 | 5 | 6 |


企業(yè)站手機(jī)版