| 生產產品種類 | 背心袋(馬夾袋) |
|---|---|
| 制袋速度 | 700 |
| 生產能力 | 90 |
| 制袋寬度 | 600 |
| 制品厚度 | 0.01-0.05 |
| 制袋長度 | 350 |
| 電動機功率 | 4 |
| 品牌 | 弗瑞斯 |
| 型號 | 350 |
| 型號: | 350 | 制品厚度: | 0.015(mm) |
| 電動機功率: | 4(kw) | 制袋速度: | 700(pcs/分) |
| 生產產品種類: | 服裝袋,方便袋,食品袋,背心袋,塑料薄膜 | 品牌: | 弗瑞斯 |
| 制袋寬度: | 300(mm) | 制袋長度: | 1500(mm) |
| 生產能力: | 90(Kg/小時) |
用途:
該機用于高密度聚乙稀(HDPE),低密度聚乙稀(LDPE)筒狀本色和彩印塑料薄膜進行熱封熱切制袋,是生產背心袋(馬夾袋**理想的設備
生產印刷、本色背心袋,采用PLC控制、雙伺服(步進)馬達定長度,從送料、封底、切袋、沖口、輸送一次性完成,自動化一體機,操作方便,經濟效益高。
性能及特點
1、封切刀設計合理,清理和更換膠布方便。
2、進口光電跟蹤,準確平穩,丟標自動停機。
3、整機用微電腦控制,步進電機拖料,自動計數可任意設定堆疊張數,至設定數后不停機自動整本出料。
4、采用堵料光電,使堵料或不出料自動停機。
主要技術參數:
| 型 號 | HFQ-350 | HFQ-450 |
| 制袋長度 | 600mm | 600mm |
| 制袋寬度 | 350mm | 400mm |
| 薄膜厚度 | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm |
| 制袋速度 | 150-200 只/分 *2 | 150-200 只/分 *2 |
| 總 功 率 | 7kw | 9kw |
| 電 源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| 機器重量 | 1400Kg | 1500Kg |
| 外形尺寸(L×W ×H) | 6000×1400×1600mm | 6000×1500×1600mm |


企業站手機版