主面料成分的含量 | 87(%) |
---|---|
里料成分 | 聚酯纖維(滌綸) |
里料成分含量 | 70(%) |
款式 | 傳統(tǒng)型 |
功能 | 定型,調(diào)整型,吸汗,塑身,舒適,側(cè)收,按摩,上托,收副乳,透氣,聚攏 |
產(chǎn)地 | 佛山 |
適用人群 | 青年女性 |
風(fēng)格 | 經(jīng)典傳統(tǒng) |
設(shè)計(jì)特色 | 繡花 |
罩杯型 | 3/4罩杯 |
模杯類型 | 中模杯 |
肩帶類型 | 固定雙肩帶 |
排扣類型 | 后三排搭扣 |
適合季節(jié) | 冬季,春季,夏季,秋季 |
是否外貿(mào) | 否 |
改版 | 可改版 |
最低貼牌量 | 300(件) |
貼牌對(duì)象 | **品牌,國(guó)內(nèi)知名品牌 |
主要銷售渠道 | 美容院,品牌店,超市,**,個(gè)體實(shí)體,商場(chǎng) |
是否進(jìn)口 | 否 |
顏色 | 皇室風(fēng)范(膚色) |
尺碼 | 70B-110F(文胸聯(lián)系客服配碼) |
是否跨境出口貨源 | 否 |
建議零售價(jià) | ??1850.00 |
貨源類別 | 現(xiàn)貨 |
是否支持貼牌 | 支持 |
是否支持代工 | 不支持 |
面料名稱 | 氨綸/萊卡 |
主面料成分 | 氨綸 |
品牌 | 婷美,佳萊頻譜、安提尼亞、梵伊漫/薇曼VIMAN |
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國(guó)站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。