| 包裝 | 普通包裝 |
|---|---|
| 標準電壓 | 3V |
| 額定容量 | 270 |
| 凈重 | 4.2g |
| 外形尺寸 | 24*3.0 |
| 用途 | 電子產品 |
| 分類 | 鋰電池 |
| 品牌 | 吉特雅 |
| 型號 | CR2430 |
| 短路電流 | 300MA以上 |
| 化學類型 | 鋰-二氧化錳紐扣電池 |
| 質量認證 | ROSH |
CR2430電池 2430紐扣電池
我廠專做紐扣電池,若量大可以優惠供應,可以依要求隨意加工焊腳。另有AG全系列紐扣電池及CR系列紐扣電池 ,工廠現有生產線20條,生產能力共600萬只/天,每粒出廠前都要全檢,保證質量,工程師有15年的生產經驗,產品具有放電平臺高,防漏液性能好等特點,請有意者聯系,我司有專職業務與你合作.
| 型號 | 電壓V | 容量mAh | 尺寸 | 工作電流max.mA | 重量g | ||
| IEC | 直徑mm | 高度mm | 持續 | 脈沖 | |||
| CR927 | 3.0 | 30 | 9.5 | 2.7 | 0.5 | 5 | 0.6 |
| CR1220 | 35 | 12.5 | 2.0 | 1.5 | 5 | 0.9 | |
| CR1616 | 50 | 16 | 1.6 | 2.0 | 10.0 | 1.1 | |
| CR1620 | 60 | 16.0 | 2.0 | 1.5 | 8 | 1.3 | |
| CR1632 | 120 | 16.0 | 3.2 | 2.0 | 15.0 | 1.8 | |
| CR2016 | 70 | 20.0 | 1.6 | 1.8 | 8 | 1.7 | |
| CR2025 | 140 | 20.0 | 2.5 | 1.8 | 12 | 2.5 | |
| CR2032 | 210 | 20.0 | 3.2 | 1.8 | 12 | 3.1 | |
| CR2330 | 250 | 23.0 | 3.0 | 1.8 | 15 | 4.0 | |
| CR2430 | 270 | 24.5 | 3.0 | 1.8 | 15 | 4.2 | |
| CR2450 | 550 | 24.5 | 5.0 | 1.8 | 15 | 6.2 | |
| CR2477 | 950 | 24.5 | 7.7 | 3.0 | 15 | 10 | |


企業站手機版