| 品牌 | GAonENG MAX |
|---|---|
| 型號 | LIR2450 |
| 品牌:GAonENG MAX | 型號:LIR2450 | 化學類型:鋰離子紐扣電池 |
| 標準電壓:3.6 | 額定容量:120 | 外型尺寸:24*5.0(mm) |
| 用途:電子產品 | 產品認證:ROHS |
| 鋰離子扣式充電電池 | |||||||||
| 電池型號 | 電壓 (V) | 容量 (mAh) | 高容量 (mAh) | **大放電電流(mA) | 外型尺寸(ØxH) | 重量(g) | 內阻 | ||
| ZM-LIR10160 | 3.6 | 80 | 90 | 1CmA | 10.0x16 | 8 | ≤400 | ||
| ZM-LIR3048 | 3.6 | 180 | 190 | 1CmA | 30.0x4.8 | 12 | ≤400 | ||
| ZM-LIR3032 | 3.6 | 110 | 120 | 1CmA | 30.0x3.2 | 6.2 | ≤500 | ||
| ZM-LIR2477 | 3.6 | 180 | 190 | 1CmA | 24.0x7.7 | 7.0 | ≤300 | ||
| ZM-LIR2450 | 3.6 | 110 | 120 | 1CmA | 24.0x5.0 | 5.2 | ≤400 | ||
| ZM-LIR2450P | 3.6 | 90 | 95 | 1CmA | 24.0x4.4 | 4.4 | ≤600 | ||
| ZM-LIR2430 | 3.6 | 60 | 65 | 1CmA | 24.0x3.0 | 3.1 | ≤600 | ||
| ZM-LIR2032 | 3.6 | 40 | 45 | 1CmA | 20.0x3.2 | 2.5 | ≤600 | ||
| ZM-LIR2025 | 3.6 | 25 | 30 | 1CmA | 20.0x2.5 | 1.9 | ≤1.5Ω | ||
| ZM-LIR2016 | 3.6 | 20 | 25 | 1CmA | 20.0x1.6 | 1.1 | ≤2.5Ω | ||
| ZM-LIR1620 | 3.6 | 20 | 25 | 0.5CmA | 16.0x2.0 | 1.1 | ≤2.5Ω | ||
| ZM-LIR1220 | 3.6 | 15 | 20 | 0.5CmA | 12.0x2.0 | 1.1 | ≤2.5Ω | ||
| ZM-LIR1025 | 3.6 | 6 | 8 | 0.5CmA | 10.0x2.5 | 1.1 | ≤2.5Ω | ||


企業站手機版