建議零售價 | ??65.00 |
---|---|
貨源類別 | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)地 | 廣州 |
面料名稱 | 亞麻 |
主面料成分 | 亞麻 |
主面料成分的含量 | 85(%) |
主面料成分2 | 棉 |
主面料成分2的含量 | 30(%) |
面料2成分 | 丙綸 |
面料2成分的含量 | 50(%) |
面料3成分 | 棉 |
面料3成分的含量 | 70(%) |
里料成分 | 聚酯纖維(滌綸) |
里料成分含量 | 45(%) |
主圖來源 | 實拍有模特 |
圖案 | 頭像 |
風格 | 韓版 |
款式 | 套頭 |
袖長 | 短袖 |
工藝 | 燙鉆 |
是否庫存 | 是 |
庫存類型 | 整單 |
貨號 | 7080# |
版型 | 修身型 |
衣長 | 中長款(65cm<衣長≤80cm) |
領(lǐng)型 | 圓領(lǐng) |
袖型 | 常規(guī)袖 |
流行元素 | 漸變色,鑲鉆,3D/立體圖案 |
上市年份/季節(jié) | 2015夏季 |
顏色 | 白色 |
尺碼 | 均碼 |
面料主材質(zhì)含量 | 81%-90% |
面料其他材質(zhì)含量 | 30% |
面料次要材質(zhì)含量 | 10%-20% |
品牌 | 衣色時尚 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此模板由【超級快車】提供 |