建議零售價 | ??65.00 |
---|---|
貨源類別 | 現貨 |
產地 | 廣州 |
面料名稱 | 棉麻網紗 |
主面料成分 | 棉 |
主面料成分的含量 | 81(%) |
主面料成分2 | 棉 |
主面料成分2的含量 | 25(%) |
面料2成分 | 棉 |
面料2成分的含量 | 25(%) |
面料3成分 | 氨綸 |
面料3成分的含量 | 22(%) |
里料成分 | 氨綸 |
里料成分含量 | 22(%) |
主圖來源 | 實拍有模特 |
圖案 | 花朵 |
風格 | 韓版 |
款式 | 套頭 |
袖長 | 短袖 |
工藝 | 燙鉆 |
是否庫存 | 是 |
庫存類型 | 整單 |
貨號 | 7080# |
版型 | 修身型 |
衣長 | 中長款(65cm<衣長≤80cm) |
領型 | 圓領 |
袖型 | 常規袖 |
流行元素 | 漸變色,鑲鉆 |
上市年份/季節 | 2015夏季 |
顏色 | 綠色,紅色,玫紅,橙色 |
尺碼 | 均碼 |
面料主材質含量 | 81%-90% |
面料其他材質含量 | 30% |
面料次要材質含量 | 10%-20% |
品牌 | 衣色時尚 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此模板由【超級快車】提供 |