| 貨源類別 | 貼牌加工 |
|---|---|
| 風格 | 甜美 |
| 圖案 | 純色 |
| 主圖來源 | 實拍有模特 |
| 工藝 | 色織 |
| 面料名稱 | 100%純棉 |
| 主面料成分 | 棉 |
| 主面料成分的含量 | 100(%) |
| 主面料成分2 | 含氯纖維(氯綸) |
| 上市年份/季節 | 2014冬季 |
| 貨號 | 20150502009 |
| 產地 | 東莞 |
| 裙型 | 荷葉邊裙 |
| 裙長 | 超短/迷你裙 |
| 流行元素 | 露臍 |
| 加工周期 | 2000件/天(天/千件) |
| 改版 | 可改版 |
| 顏色 | 紅色 |
| 尺碼 | 均碼 |
| 成分 | 棉 |
| 面料主材質含量 | 100% |
| 面料 | 純棉 |
| 面料其他材質含量 | 100%純棉 |
| 面料次要材質含量 | 100% |
| 成分含量 | 95%以上 |
| 品牌 | happydragon |
產品介紹
產品信息名稱: 毛織裙子品牌: HAPPY DRAGON貨號: 20150502009顏色: 大紅產品指數厚度指數:超薄薄常規厚柔軟指數:偏硬適中柔軟超軟彈力指數:無彈力微彈彈力超彈產品特點簡單干練,純棉面料!手感舒適,細膩!立體貼身剪裁**版型!時尚潮女與白領女性皆適合穿著!產品實拍/模特著裝圖
點擊輸入文字描述
點擊輸入文字描述

文字描述
產品尺寸參考圖
| 產品尺碼表(單位cm) | |||||||
| 尺碼 | 型號 | 領圍 | 胸圍 | 腰圍 | 后衣長 | 肩寬 | 袖長 |
| XS | 155/76A | 36.5 | 85 | 74 | 66.5 | 35.5 | 11.9 |
| S | 160/80A | 37.5 | 89 | 78 | 68.5 | 36.5 | 12.7 |
| M | 165/84A | 38.5 | 93 | 82 | 70.5 | 37.5 | 13.5 |
| L | 170/88A | 39.5 | 97 | 86 | 72.5 | 38.5 | 14.5 |
| XL | 175/92A | 40.5 | 101 | 90 | 74.5 | 39.5 | 15.5 |
| XXL | 180/96A | 41.5 | 105 | 94 | 76.5 | 40.5 | 16.5 |
產品品質對比圖







點擊輸入文字描述









1、廠家貨源**
廠家一手貨源,公司生產周期短,貨品品質有保證等。
2、關于尺碼
尺碼為人工測量,因測量工具和測量方法不同等因素,會存在2mm的誤差,請根據您平時穿著習慣參考尺碼表
3.關于顏色本店商品均為實物拍攝,顏色經專業校對,與實物平鋪圖**接近,因電腦顯示器的色彩對比度和色溫等都有差異等等。
4、關于售后
我們將提供完整的售后服務,包含15天退貨**保證.


企業站手機版