| 產地 | 江蘇 |
|---|---|
| 幅寬 | 150cm |
| 克重 | 286 g/m |
| 密度 | 77*40 |
| 品名 | 牛津布 |
| 紗支 | 360D*360D |
| 顏色 | 粉紅色,白色,淺黃色,淺綠色,深藍色,深紫色,桔色,酒紅色,藍色,綠色,紫色,天藍色,黃色 |
| 主要用途 | 服裝用布 |
| 含量 | 100% |
| 染整工藝 | 涂層 |
| 品質標準 | 中國紡織行業標準(FZ) | 品名 | 麥穗提花 | 成分及含量 | **滌綸 |
| 密度 | 77*40 | 紗支 | 360D*360D | 克重 | 286(g/㎡) |
| 幅寬 | 150cm | 織物組織 | 平紋 | 染整工藝 | 涂層 |
| 具體用途 | 帳篷,箱包 | 貨號 | DS895 | 別名 | 麥穗提花 |
| 流行元素 | 小清新 | 用途 | 鞋材面料,戶外面料,箱包面料 | 顏色 | 粉紅色,天藍色,紫色,白色,桃紅,橘紅,深灰,普蘭,深紅 |
| 主要用途 | 拉桿箱 背包 鞋材 |







企業站手機版