| 表面處理 | 鍍鋅 |
|---|---|
| 材質 | 鈦合金鋼 |
| 產地 | 廣東 |
| 規格 | 6T |
| 類型 | 吊帶 |
| 適用范圍 | 金屬 |
| 標準類型 | 國標 |
| 承載 | 5000(kg) |
| 品牌 | 冀力牌 |
| 加工定制 | 是 |
JB型6噸扁平吊帶的特點:
1.JB型6噸扁平吊帶的最大載荷范圍為:0-50噸,長度范圍為:1-100米,可隨客戶的要求而定。
2.JB型6噸扁平吊帶是采用100%PES通過編制縫合制成。并且吊裝的兩端可使用加強的環眼或金屬配件來提高強度。
3. JB型6噸扁平吊帶是由織機一次織成,并配以不同的縫合方法加工而成,分為單層和雙層
4JB型6噸扁平吊帶的標準噸位除可用顏色來區分外,還可以根據寬度的不同,來區分不同的承載噸位。在吊裝作業時,能夠提供寬闊的、平順的承載表面,在吊裝有柔軟表面的物體時特別適用,由于沒有與金屬件接觸,對于被吊物經噴漆處理的表面造成的傷害極其輕微。
5.JB型6噸扁平吊帶對于磨損及損傷有更高的防護性,在一般吊裝使用的JB型6噸扁平吊帶中,由于吊裝帶的優越性,能使其具有相當長的工作壽命,但同時在吊裝作業中也需配合正確的保護套,以防止吊裝帶受到利器或被吊物的割傷。
6.JB型6噸扁平吊帶.不導電,無觸點危險,使用的溫度范圍-40℃—100℃,彈性伸長率≤7%。
7.符合歐洲標準EN1492-1:2000和中國行業標準JB/t8521-2007。
| JB合成纖維吊帶 | 1根合成纖維吊帶正常載荷 | 參數 | |||||||||||
| 直吊拉力 | 結套拉力 | β | |||||||||||
| 0-7 | 7-45 | 45-60 | |||||||||||
| | | | | | 寬度 (mm) | 最小 長度 | 最大 長度 | 環眼長度 | |||||
| | Code | SWL | 1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | S/F=5:1 | S/F=6:1 | S/F=7:1 | m | m | mm |
| JB-01 | WLL 1T | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | 300 | |
| JB-02 | WLL 2T | 2,000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | 300 | |
| JB-03 | WLL 3T | 3,000 | 2,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | 350 | |
| JB-04 | WLL 4T | 4,000 | 3,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | 500 | |
| JB-05 | WLL 5T | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | 550 | |
| JB-06 | WLL 6T | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 | 600 | |
| JB-08 | WLL8T | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 200 | 200 | 240 | 2 | 100 | 700 | |
| JB-10 | WLL10T | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 | 800 | |
| JB-12 | WLL12T | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | 900 | |










企業站手機版