| 訂貨號 | HS02 |
|---|---|
| 貨號 | HS02 |
| 最高分辨率 | 1440 |
| 打印尺寸 | 100x120cm |
| 支持存儲卡 | SD/SDHC卡 |
| 規格 | 100x120cm |
| 售后服務 | 1年保修 |
| 是否跨境貨源 | 否 |
| 機器類目 | 熱轉印機 |
| 自動程度 | 全自動 |
| 品名 | 熱升華轉印機 |
| 打印介質 | 專用紙 |
| 分辨率 | 1440 |
| 接口 | USB接口 |
| 類型 | 熱轉印機 |
| 適用對象 | 服裝、服飾 |
| 外形尺寸 | 2400x2000x1420 |
| 印刷顏色 | 八色 |
| 用途 | 印花燙畫設備 |
| 重量 | 1100kg |
| 操作方式 | 全自動 |
| 品牌 | 創新值 |
| 型號 | INV-HS02 |
| 顏色等級 | 1 |
| 印版形式 | 平版 |
圖文詳情
| 100x120cm熱升華轉印機 熱轉印機全自動技術參數 | ||
| 品名 | 液壓大幅面熱轉印升華機 | 氣動大幅面熱轉印升華機 |
| 型號 | INV-HS02 | INV-PS02 |
| 承印面積 | 100X120CM | 100X120CM |
| 壓力系統 | 液壓 | 氣動 |
| 發熱功率(KW) | 12 | 12 |
| 總功率(KW) | 13 | 13 |
| 溫度 | 0-250 C | 0-250 C |
| 時間 | 0-9999 S | 0-9999 S |
| 電源供應 | 3相380V | 3相380V |
| 電源線 | 10平方銅線 | 10平方銅線 |
| 自動 | 半自動 | 半自動 |
| 發熱方式 | 上發熱 | 上發熱 |
| 工作臺進出 | 手推 | 手推 |
| 壓力范圍 | 10-70 MPA | 10-70 MPA |
| 壓力調節 | 可調 | 可調 |
| 壓力特點 | 大、溫、慢 | 不怎么大、不怎么穩定、快 |
| 氣缸數量 | 2 | 2 |
| 機器外形 | 220X225X126CM ( L*W*H ) | 220X225X126CM ( L*W*H ) |
| 包裝尺寸 | 165X185X161CM ( L*W*H ) | 165X185X161CM ( L*W*H ) |
| 毛重( KG ) | 1100 | 1100 |
| 包裝 | 木箱 | 木箱 |
產品實拍





100X120CM
價格說明
【一般情況下】
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
【活動預熱狀態下】
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。
【伙拼折上折活動狀態下】
該商品(部分規格除外)在伙拼折上折活動期間內,買家可享受伙拼折上折活動優惠價格(該價格較同時期伙拼日常活動價格更優惠)。
*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。


企業站手機版