| 是否含有濾料 | 否 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 材質(zhì) | 無紡布 |
| 產(chǎn)地 | 廣州 |
| 過濾精度 | 200(μm) |
| 過濾面積 | 0.5(m2) |
| 類型 | 高效 |
| 目數(shù) | 600(目/英寸) |
| 適用對(duì)象 | 液體 |
| 適用范圍 | 油箱,過濾器,凈水器 |
| 性能 | 耐酸,耐堿 |
| 用途 | 氣液過濾 |
| 編織方式 | 針刺 |
| 品牌 | JF |
| 型號(hào) | 25 |


此款防塵網(wǎng)由原材料PVC沖孔而成,用于音箱喇叭網(wǎng)罩,家用電腦機(jī)箱風(fēng)扇防塵及各種電器電子產(chǎn)品喇叭的防塵,防護(hù)。表面平整無毛刺,網(wǎng)孔通透,圓形。
顏色:黑色。
原材料:PP過濾棉布,厚度2MM左右
規(guī)格:口直徑180MM, 長度450MM
精度:常用規(guī)格 5um 10um 25um 50um 100um
特性:耐酸堿,耐腐蝕,過濾精度高,做工精細(xì),品質(zhì)**。
本公司專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格濾袋,為制造高品質(zhì)的絲網(wǎng)濾袋,配備了一套獨(dú)立的縫制系統(tǒng),以避免在生產(chǎn)過程中硅油對(duì)濾袋的污染。另外每個(gè)絲網(wǎng)過濾袋在制作中均采用獨(dú)特的包邊技術(shù),在較大程度上防止針眼泄漏現(xiàn)象.
過濾效果5um±到200um±,應(yīng)用廣泛.袋口采用熱融,鋼扣,線縫,超聲波等先進(jìn)技術(shù)處理,水平國內(nèi)鄰先。
制作 : 主要材料選用同行業(yè)較高標(biāo)準(zhǔn)的國外制造或同一制造商在國內(nèi)獨(dú)資廠生產(chǎn)的專用液體過濾料。濾液濾出面均經(jīng)特殊燒毛處理,既有效防止纖維脫離污染濾液,又避免了傳統(tǒng)輥壓處理造成濾孔過分堵塞而縮短濾袋壽命。所有原料均是本白色,未經(jīng)任何特別漂染處理,完全符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),更由于針刺氈的三維過濾層,使得液體流過過濾袋時(shí),顆粒會(huì)由于深層過濾機(jī)理滯留于液體過濾袋的內(nèi)壁表面及深層,對(duì)固體或膠體顆粒具有高捕集效率。針刺氈厚度均勻、穩(wěn)定的開孔率及充分的強(qiáng)度使濾袋效率穩(wěn)定、運(yùn)用時(shí)間更長。
加工方式: 采用五線縫制,縫制針距每10cm不少于35±5針,縫線采用高強(qiáng)度滌綸/丙綸本白線;濾袋口環(huán)鋼圈/鍍鋅圈直徑為3mm。確保每一個(gè)過濾袋能達(dá)到較好的過濾保障。使用范圍廣,適用于各行業(yè)的液體過濾。
| 線縫過濾袋系列 | ||||||
| 過濾袋型號(hào) | 1號(hào)過濾袋 | 2號(hào)過濾袋 | 3號(hào)過濾袋 | 4號(hào)過濾袋 | 5號(hào)過濾袋 | |
| 過濾袋尺寸(mm) | Φ180*430 | Φ180*820 | Φ106*230 | Φ106*380 | Φ152*510 | |
| 尺寸公差(mm) | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | |
| 過濾面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 0.056 | 0.115 | 0.3 | |
| 過濾精度(μm微米) | 1、3、5、10、15、25、50、75、100、150、200 | |||||
| 過濾袋材質(zhì) | 聚酯(PE)、聚丙烯(PP)、尼龍(MO) | |||||
| 操作壓差 (kg/cm2) | PE/PP為1.03-1.72、MO為1.03-2.41 | |||||
| 操作溫度 (℃) | PE為135、PP為94、MO為135 | |||||
| 袋口固定口環(huán)材質(zhì) | 鍍鋅鋼圈、不銹鋼圈(SUS304)、塑料圈(PE/PP) | |||||
| 配套過濾器型號(hào) | 1號(hào)過濾器 | 2號(hào)過濾器 | 3號(hào)過濾器 | 4號(hào)過濾器 | 5號(hào)過濾器 | |
| 過濾材料化學(xué)兼容性 | ||||||
| 材質(zhì) | 聚脂(PE) | 聚丙烯(PP) | 尼龍(MO) | 聚芳酰胺(RY) | 聚四氟乙烯(PTEE) | |
| 強(qiáng)酸 Strong Acid | 好 | 非常好 | 差 | 一般 | 非常好 | |
| 弱酸 Weak Acid | 很好 | 非常好 | 一般 | 好 | 非常好 | |
| 強(qiáng)堿 StrongAlkalis | 差 | 非常好 | 非常好 | 好 | 非常好 | |
| 弱堿 Weak Alkalis | 好 | 非常好 | 非常好 | 好 | 非常好 | |
| 溶劑 Solvents | 好 | 差 | 好 | 好 | 很好 | |
| 活性氧化劑 Oxidising Agent | 好 | 差 | 一般 | 好 | 很好 | |
| 耐磨性 | 很好 | 很好 | 非常好 | 一般 | 差 | |




企業(yè)站手機(jī)版