| 外形尺寸(長x寬x高) | 346*9346*90(mm) |
|---|---|
| 用途 | 高標(biāo)準(zhǔn)潔凈室凈化過濾 |
| 濾料類型 | 超細(xì)纖維濾紙 |
| 數(shù)量 | 875 |
| 過濾等級 | H13-H14 |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 額定風(fēng)量 | 3000 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 法蘭板框式 |
| 凈化率 | ≥99.99 |
| 控制方式 | 其他 |
| 平均風(fēng)速 | 0.97 |
| 噪聲 | 20-40db |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 空氣凈化技術(shù) | 活性氧技術(shù) |
| 分類 | 過濾器 |
| 品牌 | 日日新 |
| 型號 | 正液槽過濾器 |
| 加工定制 | 是 |
用途:
廣泛應(yīng)用于電子、醫(yī)藥、食品、潔凈工作臺、層流罩等需高潔凈度要求的凈化環(huán)境。

型號尺寸及其它參數(shù):
| 序號 | 外形尺寸 | 風(fēng)量(m3/h) | 初阻力(pa) | 效率 | 容塵量 |
| 1 | 320*320*95 | 360 | ≤220 | 99.99% | 260 |
| 2 | 400*400*95 | 500 | ≤220 | 99.99% | 580 |
| 3 | 484*484*95 | 800 | ≤220 | 99.99% | 900 |
| 4 | 550*550*95 | 1000 | ≤220 | 99.99% | 1000 |

構(gòu)成材料及運(yùn)行條件
| 框架 | 鋁板框或鍍鋅板 |
| 密封物 | 聚氨酯膠 |
| 分隔物 | 熱熔膠 |
| 濾料 | 玻纖鋁紙 |
| 使用高溫度 | 80℃ |
| 使用高濕度 | 80% |
| 密封條 | 醋酸乙酯 |




注:可根據(jù)用戶要求定制不同規(guī)格型號的初中高效空氣過濾器


企業(yè)站手機(jī)版