| 單位面積質量2)偏差(%) | -8 |
|---|---|
| 幅寬2)偏差(%) | -0.5 |
| 斷裂強力( KN/m≥) | 2.5 |
| CBR頂破強力( KN/m≥) | 0.3 |
| 斷裂伸長率(%) | 25-100 |
| 等效孔徑(mm) | 0.07-0.2 |
| 垂直滲透系數( cm/s) | Kx ( 10-103) |
| 撕破強力( KN≥) | 0.08 |
| 材質 | 滌綸 |
| 產地 | 德州 |
| 產品類別 | 針刺非織造 |
| 規格 | 100g-1500g |
| 厚度 | 0.9-5.0mm |
| 抗壓強度 | 強 |
| 形態 | 層狀 |
| 形狀 | 卷板 |
| 顏色 | 白色,綠色,藍色,灰色,黑色 |
| 用途 | 公路鐵路航空港工程,江河湖海堤壩達標工程,圍墾軟基加固邊坡防護等工程 |
| 主要用途 | 公路鐵路航空港工程,江河湖海堤壩達標工程,圍墾軟基加固邊坡防護等工程 |
| 芯材 | 滌綸纖維 |
| 品牌 | 樂通土工材料 |
| 型號 | 100g-1500g |
| 加工定制 | 是 |
| 長寬 | 1-100米(可定制) |
| 成分及含量 | 滌綸 |







聯 系 人:齊先生 (銷售部 銷售經理)
電 話:86 0534 2460001
移動電話:15688803313
傳 真:86 0534 2460001
地 址:中國 山東 德州市 陵城區東關工業園
郵 編:253500


企業站手機版