建議零售價 | ¥119.00 |
---|---|
貨號 | 9616 |
主圖來源 | 實拍無模特 |
貨源類別 | 現貨 |
是否庫存 | 否 |
圖案 | 純色 |
面料 | 棉類混紡 |
成分 | 棉 |
成分含量 | 51%-70% |
風格 | OL通勤/正裝 |
款式 | 開衫 |
版型 | 修身型 |
衣長 | 中長款(65cm<衣長≤80cm) |
衣門襟 | 單排扣 |
領型 | 翻領 |
袖長 | 長袖 |
袖型 | 常規袖 |
流行元素 | 拼接 |
工藝 | 拼貼/拼接 |
上市年份/季節 | 2014秋季 |
顏色 | 白色,淺藍色 |
尺碼 | S,M,L,XL |
流行元素/工藝 | 紐扣 |
面料成分 | 65%棉 30%滌綸 5%氨綸 |
產地 | 深圳 |
品牌 | 自主品牌 |
建議零售價:?119.00 | 貨號:9616 |
產地:深圳 | 主圖來源:實拍無模特 |
貨源類別:現貨 | 是否庫存:否 |
圖案:純色 | 面料:棉類混紡 |
成分:棉 | 成分含量:51%-70% |
風格:OL通勤/正裝 | 款式:開衫 |
版型:修身型 | 衣長:中長款(65cm<衣長≤80cm) |
衣門襟:單排扣 | 領型:翻領 |
袖長:長袖 | 袖型:常規袖 |
流行元素:拼接 | 工藝:拼貼/拼接 |
上市年份/季節:2014秋季 | 顏色:白色,淺藍色 |
尺碼:S,M,L,XL | 流行元素/工藝:紐扣 |
面料成分:65%棉 30%滌綸 5%氨綸 | 導購推薦 服務說明 本產品采購屬于商業貿易行為 加載中... 企業實景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年08月實地上門拍攝,并經獨立權威機構核實認證! 前一頁 9張大圖 1張大圖 后一頁 |
您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0件/0.00元 建議零售價 | 1張大圖 后一頁 |

![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
究竟是為什么要選擇連體襯衫呢?會不方便嗎,會不習慣嗎?好多的問題呢,請看下面圖片哦,很好的為您解答了各種問題~~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|