| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 種類 | 非織造布單機設備 |
| 應用領域 | 無紡布折疊 |
| 規(guī)格 | 定制 |
| 品牌 | 振宇 |
| 型號 | 定制 |

部分參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 單位 | 100型 | 150型 | 200型 | 400型 | |
| 1 | 折疊尺寸 | CM | 5*5 | 7.5*7.5 | 10*10 | 20*20 | 30*30 |
| 2 | 生產(chǎn)率 | 片/min | >400 | >350 | >300 | >200 | 大于160 |
| 3 | 尺寸誤差 | mm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 4 | 整齊度 | mm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 5 | 鋸條規(guī)格 | mm | |||||
| 6 | 鋸條線速度 | M/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 7 | 電器總功率 | kw | 2.6 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 |
| 8 | 主電機 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 9 | 帶鋸電機 | kw | |||||
| 10 | 整機長度 | mm | 4520 | 5310 | |||
| 11 | 整機寬度 | mm | 1280 | 1370 | 1370 | 1390 | 1715 |
| 12 | 整機高度 | mm | 1620 | 1745 | 1745 | 1785 | 1835 |
| 13 | 重量 | kg | 720 | 840 | 880 | 1200 | 1300 |
聯(lián)系電話13016926530


企業(yè)站手機版