| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 種類 | 紗布折疊機(jī) |
| 規(guī)格 | 無紡布折疊機(jī),紗巾折疊機(jī) |
| "mod m | |
| 品牌 | 振宇 |
| 型號(hào) | 定制 |

| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 100型 | 150型 | 200型 | 400型 | 600型 |
| 1 | 折疊尺寸 | CM | 5*5 | 7.5*7.5 | 10*10 | 20*20 | 30*30 |
| 2 | 生產(chǎn)率 | 片/min | >400 | >350 | >300 | >200 | 大于160 |
| 3 | 尺寸誤差 | mm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 4 | 整齊度 | mm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 5 | 鋸條規(guī)格 | mm | |||||
| 6 | 鋸條線速度 | M/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 7 | 電器總功率 | kw | 2.6 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 |
| 8 | 主電機(jī) | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 9 | 帶鋸電機(jī) | kw | |||||
| 10 | 整機(jī)長度 | mm | 4520 | 5310 | |||
| 11 | 整機(jī)寬度 | mm | 1280 | 1370 | 1370 | 1390 | 1715 |
| 12 | 整機(jī)高度 | mm | 1620 | 1745 | 1745 | 1785 | 1835 |
| 13 | 重量 | kg | 720 | 840 | 880 | 1200 | 1300 |


企業(yè)站手機(jī)版