| 材質(zhì) | 鋼塑 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 規(guī)格 | 定制 |
| 用途 | 道路鋪裝 |
| 分類 | 土工格柵 |
| 品牌 | 文豐世通 |
| 長寬 | 定制 |
| 格柵種類 | 單/雙向格柵 |


產(chǎn)品介紹:
土工格柵系列
Geogrid Series
土工格柵分為:玻纖格柵、滌綸格柵、鋼塑格柵、PP焊接格柵、單向拉伸塑料土工格柵、雙向拉伸塑料土工格柵。
Geogrid is divided into: Fiberglass geogrid, Polyester geogrid, Steel plastic geogrid, PP weld geogrid, Uni-direction Plastic geogrid, Bia-direction Plastic geogrid.
玻纖格柵技術(shù)參數(shù)
Technical data of Fiberglass geogrid
| 規(guī)格 Specification | EGA25-25 | EGA30-30 | EGA40-40 | EGA50-50 | EGA80-80 | …… | EGA400-400 | |
| 強(qiáng)度(KN/m) Strength | 縱向MD | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | …… | 400 |
| 橫向TD | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | …… | 400 | |
| 斷裂伸長率 Break elongation % | ≤3 | |||||||
| 網(wǎng)格(mm) Grid | 12.7×12.7 25.4×25.4 | |||||||
| 幅寬(m)Width | 1-6 | |||||||
滌綸格柵技術(shù)參數(shù)
Technical data of Polyester geogrid
| 規(guī)格 Specification | PET20-20 | PET30-30 | PET100-100 | PET120-120 | PET200-200 | PET400-400 | PET600-600 | |
| 強(qiáng)度(KN/m) Strength | 縱向MD | 20 | 30 | 100 | 120 | 200 | 400 | 600 |
| 橫向TD | 20 | 30 | 100 | 120 | 200 | 400 | 600 | |
| 延伸率 Stretching ratio % | 13% | |||||||
| 網(wǎng)格(mm) Grid | 12.7×12.7 25.4×25.4 | |||||||
| 幅寬(m)Width | 1-6 | |||||||
鋼塑土工格柵技術(shù)參數(shù)
Technical data of Steel Plastic geogrid
| 項(xiàng)目Item | GSZ30-30 | GSZ40-40 | GSZ50-50 | GSZ60-60 | GSZ80-80 | GSZ100-100 | GSZ125-125 | GSZ150-150 | |
| 每延米破斷拉力KN/m ≥ Each linear meter breaking force | 縱MD | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 橫TD |
共0條 相關(guān)評論 |
||||||||


企業(yè)站手機(jī)版