密度 | 220(根/10cm) |
---|---|
材質(zhì) | 聚酯網(wǎng) |
開(kāi)孔率 | 43(%) |
類(lèi)型 | 高效 |
目數(shù) | 56(目/英寸) |
適用對(duì)象 | 工業(yè)干燥過(guò)濾 |
適用范圍 | 過(guò)濾器 |
性能 | 耐酸,耐堿,耐高溫,防靜電 |
用途 | 干燥過(guò)濾 |
編織方式 | 平紋 |
品牌 | 天馭網(wǎng)業(yè) |
型號(hào) | 20604 |
單絲直徑 | 0.6(mm) |
徑向斷裂強(qiáng)度 | 1650(N/cm) |
寬幅 | 1-4.3(m) |
沈丘縣一恒網(wǎng)業(yè)有限公司
聯(lián)系電話(huà) 13839400134