| 材質 | 纖維 |
|---|---|
| 產地 | 山東 |
| 化學成份 | 1 |
| 抗壓力 | 1 |
| 孔隙率 | 10 % |
| 類型 | 過濾棉 |
| 密度 | 1.5g/cm3 |
| 磨損率 | 1 |
| 上市時間 | 籌備 |
| 適用對象 | 烤漆房、風機、空氣過濾 |
| 適用范圍 | 過濾器 |
| 性能 | 防水,耐高溫 |
| 鹽酸可溶率 | 1% |
| 硬度 | 1 |
| 用途 | 防塵、除塵,干燥過濾,空氣過濾 |
| 原產地 | 山東 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 吸附率 | 85% |
| 品牌 | 豐業 |
| 質量認證 | 企業 |













站內搜索
|
過濾棉 初效過濾棉 頂棚棉 頂棉 空氣過濾棉 無紡布過濾棉 防塵過濾棉
詳細信息
共0條 相關評論 |