| 材質 | 滌綸 |
|---|---|
| 產地 | 山東 |
| 產品類別 | 玻纖布 |
| 規格 | 100g/㎡~800g/㎡ |
| 厚度 | 1m-6m |
| 抗壓強度 | 強 |
| 形態 | 層狀 |
| 形狀 | 卷板 |
| 用途 | 防汛搶險 |
| 主要用途 | 產業用布 |
| 芯材 | 玻璃纖維 |
| 品牌 | 鑫宇 |
| 型號 | 土工布 |
| 加工定制 | 是 |
| 長寬 | 寬2m-6m;長30m-100m |
| 成分及含量 | 滌綸 |
| 延展率 | 25-100 |

產品介紹:
長絲土工布不含化學添加劑,也不經熱處理,是環保型的建筑材料;其具有良好的力學功能,透水性好,并能抗腐蝕,抗老化,能適應凹凸不平的基層,能抵抗施工外力破壞,蠕變小,長期荷載下仍能保持原有的功能。
性能特點:
強度高,抗老化,耐酸堿,耐磨損,柔韌性好,施工方便
作用用途:
用于公路、鐵路、堤壩、沿海灘涂等工程的加筋,加固,反濾隔離以及排水,長絲土工布特別適用于鹽堿沼澤、垃圾填埋場。
產品規格:
100g/㎡~800g/㎡
包裝規格:
寬2m-6m;長30m-100m(也可按客戶要求)
長絲土工布國標新標準(GB/T 17639—2008)
| 序號 | 項目 | 規 格 指 標 | ||||||||||
| ?? | ?? | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
| 1 | 單位面積質量偏差/% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| 2 | 厚度,mm> | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
| 3 | 幅寬偏差% | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| 4 | 斷裂強力KN/m | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30 | 40 |
| 5 | 斷襲伸長率% | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| 6 | CBR頂破強力KN> | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
| 7 | 等效孔徑mm | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | ?? |
| 8 | 垂直滲透系數cm/s | (1.0~9.9)*(0.1~0.001) | ||||||||||
| 9 | 撕破強力KN> | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |






企業站手機版