應用推薦 | 無紡布 |
---|---|
CAS | 1333-86-4 |
執行標準 | GB/T7044-11 |
規格 | 10 |
種類/用途 | 高色素碳黑 |
品牌 | 天一世紀 |
型號 | S170 |
檢測項目 | 色素炭黑 | 色素炭黑 | ||
型號 | S170 | R270 | S270 | M700 |
狀態 | 粉狀 | 粒狀 | 粉狀 | 粉狀 |
粒徑(nm) | 9-17 | 23-33 | 19-27 | 27-40 |
著色力(%) | 135 | 118 | 120 | 110 |
黑度(反射率) | ≤15 | ≤40 | ≤22 | ≤45 |
流動度35℃(mm) | 27 | 18 | 20 | 25 |
DBP吸油值(cm³/100g) | 95 | 120 | 100 | 100 |
CTAB吸附表面積(㎡/g) | 150-300 | 115-140 | 135-250 | 80-120 |
PH | 3.0 | 7.5 | 4.0 | 8.0 |
加熱減量(%) | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
揮發分(%) | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
灰分(%) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.001 |
雜質 | 無 | 無 | 無 | 無 |
價格(元/噸) |
|
|
|
|
應用 | S170適用于大部分化纖無紡布及油墨(含水性油墨)產品,具有高流動度及好的色光,在塑料制品上分散性優異且呈藍相并抗紫外線,可適當替代日本MA100 R270高黑度吸收紫外線性能好,吸油高有一定的抗靜電效果 | S270該產品為化纖行業專用色素炭黑,該產品經**大化纖企業使用效果較佳 M700多用于密封膠,色漿等行業 |
天津天一世紀化工產品科技發展有限公司
色素炭黑技術指標