成分及含量 | 滌51%棉46%氨綸3% |
---|---|
紗支 | P75D×C40S+SP70D |
密度 | 185×93 |
幅寬 | 148cm |
克重 | 190(g/㎡) |
織物組織 | 貢緞 |
染整工藝 | 染色 |
主要用途 | 服裝用布 |
別名 | 滌棉彈力色丁 |
流行 | 滌棉緯彈貢緞 |
貨號 | TCS3002 |
顏色 | 軍綠色,巧克力色,米色 |
成分及含量:滌51%棉46%氨綸3% | 紗支:P75D×C40S+SP70D |
密度:185×93 | 幅寬:148cm |
克重:190(g/㎡) | 織物組織:貢緞 |
染整工藝:染色 | 主要用途:服裝用布 |
貨號:TCS3002 | 別名:滌棉彈力色丁 |
顏色:軍綠色,巧克力色,米色 | 流行:滌棉緯彈貢緞 |
流行 滌棉緯彈貢緞 導購推薦 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0米/0.00元 成分及含量 |
加載中... |









