| 成分及含量 | 棉65%錦33%氨綸2% |
|---|---|
| 紗支 | C60S×N40D+SP20D |
| 密度 | 139×93 |
| 幅寬 | 148cm |
| 克重 | 78(g/㎡) |
| 織物組織 | 斜紋 |
| 染整工藝 | 染色 |
| 主要用途 | 服裝用布 |
| 具體用途 | 襯衫,內衣、睡衣,時裝,運動服,裙子 |
| 別名 | 棉錦彈力騎兵斜 |
| 時尚新款 | 輕薄棉錦騎兵斜彈力 |
| 新型 | 棉錦彈力府綢騎兵斜 |
| 您可能也感興趣 | 2 re |
| 貨號 | CNS26040-2 |
| 顏色 | 藍色 |
| 成分及含量:棉65%錦33%氨綸2% | 紗支:C60S×N40D+SP20D |
| 密度:139×93 | 幅寬:148cm |
| 克重:78(g/㎡) | 織物組織:斜紋 |
| 染整工藝:染色 | 主要用途:服裝用布 |
| 具體用途:襯衫,內衣、睡衣,時裝,運動服,裙子 | 貨號:CNS26040-2 |
| 別名:棉錦彈力騎兵斜 | 顏色:藍色 |
| 時尚新款:輕薄棉錦騎兵斜彈力 | 新型:棉錦彈力府綢騎兵斜 |
| 導購推薦 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0米/0.00元 成分及含量 |
| 加載中... |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |














企業站手機版