| 成分及含量 | 天絲28%棉35%滌37% |
|---|---|
| 紗支 | 55S*75D |
| 密度 | 244*122 |
| 幅寬 | 148cm |
| 克重 | 160(g/㎡) |
| 織物組織 | 斜紋 |
| 染整工藝 | 染色 |
| 主要用途 | 服裝用布 |
| 具體用途 | 襯衫,休閑服,時(shí)裝 |
| 別名 | 天絲棉滌彈力面料 |
| 2014最新面料 | 天絲滌 |
| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
| 貨號(hào) | TeCT711A |
| 顏色 | 白色 |
| 成分及含量:天絲28%棉35%滌37% | 紗支:55S*75D |
| 密度:244*122 | 幅寬:148cm |
| 克重:160(g/㎡) | 織物組織:斜紋 |
| 染整工藝:染色 | 主要用途:服裝用布 |
| 具體用途:襯衫,休閑服,時(shí)裝 | 貨號(hào):TeCT711A |
| 別名:天絲棉滌彈力面料 | 顏色:白色 |
| 2014**面料:天絲滌 | 導(dǎo)購(gòu)?fù)扑] 加載中... |
| 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0米/0.00元 成分及含量 | 加載中... |
![]() | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() |

















企業(yè)站手機(jī)版