| 成分及含量 | 天絲30%人絲56%銅氨14% |
|---|---|
| 紗支 | 100D*60S |
| 密度 | 112*106 |
| 幅寬 | 148cm |
| 克重 | 110(g/㎡) |
| 織物組織 | 平紋 |
| 染整工藝 | 染色 |
| 主要用途 | 服裝用布 |
| 具體用途 | 襯衫,時裝 |
| 別名 | 天絲銅氨人絲面料 |
| 2014最新時尚面料 | 人絲交織天絲銅氨 |
| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
| 貨號 | CuTeV603 |
| 顏色 | 黑色 |
| 成分及含量:天絲30%人絲56%銅氨14% | 紗支:100D*60S |
| 密度:112*106 | 幅寬:148cm |
| 克重:110(g/㎡) | 織物組織:平紋 |
| 染整工藝:染色 | 主要用途:服裝用布 |
| 具體用途:襯衫,時裝 | 貨號:CuTeV603 |
| 別名:天絲銅氨人絲面料 | 顏色:黑色 |
| 2014**時尚面料:人絲交織天絲銅氨 | 導購推薦 加載中... |
| 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0米/0.00元 成分及含量 | 加載中... |
![]() | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() |
















企業站手機版