| 成分及含量 | 天絲44%人絲56% |
|---|---|
| 紗支 | 100D*60S |
| 密度 | 112*106 |
| 幅寬 | 148cm |
| 克重 | 105(g/㎡) |
| 織物組織 | 平紋 |
| 染整工藝 | 染色 |
| 主要用途 | 服裝用布 |
| 具體用途 | 襯衫,休閑服,時裝 |
| 別名 | 天絲人絲面料 |
| 新型面料 | 人絲天絲 |
| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
| 貨號 | TeV606 |
| 顏色 | 白色 |
| 成分及含量:天絲44%人絲56% | 紗支:100D*60S |
| 密度:112*106 | 幅寬:148cm |
| 克重:105(g/㎡) | 織物組織:平紋 |
| 染整工藝:染色 | 主要用途:服裝用布 |
| 具體用途:襯衫,休閑服,時裝 | 貨號:TeV606 |
| 別名:天絲人絲面料 | 顏色:白色 |
| 新型面料:人絲天絲 | 導購推薦 加載中... |
| 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0米/0.00元 成分及含量 | 加載中... |
![]() | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() |

















企業站手機版