| 成分及含量 | 天絲39%粘膠45%銅氨16% |
|---|---|
| 紗支 | 60S*120D |
| 密度 | 196*112 |
| 幅寬 | 148cm |
| 克重 | 148(g/㎡) |
| 織物組織 | 斜紋 |
| 染整工藝 | 染色 |
| 主要用途 | 服裝用布 |
| 具體用途 | 襯衫,休閑服,時裝 |
| 別名 | 天絲銅氨斜紋面料 |
| 新型高檔 | 天絲銅氨 |
| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
| 貨號 | CuTeR680 |
| 顏色 | 白色 |
| 成分及含量:天絲39%粘膠45%銅氨16% | 紗支:60S*120D |
| 密度:196*112 | 幅寬:148cm |
| 克重:148(g/㎡) | 織物組織:斜紋 |
| 染整工藝:染色 | 主要用途:服裝用布 |
| 具體用途:襯衫,休閑服,時裝 | 貨號:CuTeR680 |
| 別名:天絲銅氨斜紋面料 | 顏色:白色 |
| 新型**:天絲銅氨 | 導購推薦 加載中... |
| 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0米/0.00元 成分及含量 | 加載中... |
![]() | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() |


















企業站手機版