| 成分及含量 | 滌58%天絲42% |
|---|---|
| 紗支 | 68D*30S |
| 密度 | 114*53 |
| 幅寬 | 148cm |
| 克重 | 89(g/㎡) |
| 織物組織 | 橫紋 |
| 染整工藝 | 染色 |
| 主要用途 | 服裝用布 |
| 具體用途 | 時(shí)裝 |
| 別名 | 滌天絲縐面料 |
| 新型夏裝面料 | 天絲縐 |
| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
| 貨號(hào) | ZC-TTe6830 |
| 顏色 | 紅色 |
| 成分及含量:滌58%天絲42% | 紗支:68D*30S |
| 密度:114*53 | 幅寬:148cm |
| 克重:89(g/㎡) | 織物組織:橫紋 |
| 染整工藝:染色 | 主要用途:服裝用布 |
| 具體用途:時(shí)裝 | 貨號(hào):ZC-TTe6830 |
| 別名:滌天絲縐面料 | 顏色:紅色 |
| 新型夏裝面料:天絲縐 | 導(dǎo)購(gòu)?fù)扑] 加載中... |
| 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0米/0.00元 成分及含量 | 加載中... |
![]() | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() |

















企業(yè)站手機(jī)版