| 成分及含量 | 天絲58%滌42% |
|---|---|
| 紗支 | Te32S×P200D(T400) |
| 密度 | 166×70 |
| 幅寬 | 140cm |
| 克重 | 200(g/㎡) |
| 織物組織 | 斜紋 |
| 染整工藝 | 染色 |
| 主要用途 | 服裝用布 |
| 具體用途 | 休閑服,褲裝,時(shí)裝,運(yùn)動(dòng)服 |
| 別名 | 天絲滌彈力 |
| 新款流行天絲 | 天絲T400 |
| 高檔新款 | 天絲滌 |
| 您可能也感興趣 | 2 region- |
| 貨號(hào) | TET11-100 |
| 顏色 | 紅色,粉紅色,米色,黑色,白色 |
| 成分及含量:天絲58%滌42% | 紗支:Te32S×P200D(T400) |
| 密度:166×70 | 幅寬:140cm |
| 克重:200(g/㎡) | 織物組織:斜紋 |
| 染整工藝:染色 | 主要用途:服裝用布 |
| 具體用途:休閑服,褲裝,時(shí)裝,運(yùn)動(dòng)服 | 貨號(hào):TET11-100 |
| 別名:天絲滌彈力 | 顏色:紅色,粉紅色,米色,黑色,白色 |
| 新款流行天絲:天絲T400 | **新款:天絲滌 |
| 導(dǎo)購?fù)扑] 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0米/0.00元 成分及含量 |
| 加載中... |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
















企業(yè)站手機(jī)版