成分及含量 | 天絲43%粘35%滌22% |
---|---|
紗支 | 30S*30S+150DT400 |
密度 | 114*66 |
幅寬 | 136cm |
克重 | 290(g/㎡) |
織物組織 | 斜紋 |
染整工藝 | 染色 |
主要用途 | 服裝用布 |
具體用途 | 褲裝,時(shí)裝 |
貨號(hào) | TeVT639(KC639) |
別名 | 天絲粘T400 |
顏色 | 黑色 |
最新款秋冬面料 | 天絲T400緯彈 |
成分及含量:天絲43%粘35%滌22% | 紗支:30S*30S+150DT400 |
密度:114*66 | 幅寬:136cm |
克重:290(g/㎡) | 織物組織:斜紋 |
染整工藝:染色 | 主要用途:服裝用布 |
具體用途:褲裝,時(shí)裝 | 貨號(hào):TeVT639(KC639) |
別名:天絲粘T400 | 顏色:黑色 |
**款秋冬面料:天絲T400緯彈 | 導(dǎo)購(gòu)?fù)扑] 加載中... |
加載中... |