| 成分及含量 | 天絲100% |
|---|---|
| 紗支 | Te21S×21S |
| 密度 | 112×58 |
| 幅寬 | 145cm |
| 克重 | 190(g/㎡) |
| 織物組織 | 斜紋 |
| 染整工藝 | 染色 |
| 主要用途 | 服裝用布 |
| 別名 | 斜紋天絲 |
| 流行 | 天絲斜紋 |
| 貨號 | Te2004(KC429) |
| 顏色 | 粉紅色 |
| 成分及含量:天絲** | 紗支:Te21S×21S |
| 密度:112×58 | 幅寬:145cm |
| 克重:190(g/㎡) | 織物組織:斜紋 |
| 染整工藝:染色 | 主要用途:服裝用布 |
| 貨號:Te2004(KC429) | 別名:斜紋天絲 |
| 顏色:粉紅色 | 流行:天絲斜紋 |
| 流行 天絲斜紋 導(dǎo)購?fù)扑] 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0米/0.00元 成分及含量 |
| 加載中... |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |













企業(yè)站手機版