| 百公里耗油 | 5 |
|---|---|
| 材質 | 金屬 |
| 產地 | 隨州 |
| 車速 | 100 |
| 規格 | 五座 |
| 凈重 | 125Kg |
| 類別 | 云梯車 |
| 輪胎數 | 6.0 |
| 排放標準 | 國六 |
| 排量 | 2.8 |
| 驅動方式 | 后驅 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 認證 | ISO9001-2000 |
| 適用范圍 | 搬家 |
| 外形尺寸 | 4600*1960*1330mm |
| 顏色 | 白色 |
| 整備質量 | 4495 |
| 軸距 | 3360 |
| 軸數 | 2 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 乘員/座位數 | 3人 |
| 發貨期限 | 7天 |
| 品牌 | 江鈴 |
| 型號 | SCS5040JGKJX6 |
| 加工定制 | 是 |
云梯車又叫云梯搬運車、高空運輸車、高空作業車、云梯搬家車。該車主要用于工程租賃、幕墻施工、樓頂 防水作業、太陽能安裝,廣告高炮、電力維修、空調安 裝、搬家公司、水泥沙石搬運、船舶維護、路橋修護等。作業范圍可達 32米高相當于11層樓,最大承載貨物重量 400公斤









| 潤知星牌SCS5040JGKJX6型高空作業車主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 潤知星牌SCS5040JGKJX6型高空作業車 | 外形尺寸: | 5995x1900x2850(mm) |
| 底盤型號: | JX1041TSG26 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1075/1560(mm) |
| 整備質量: | 4170(Kg) | 車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1041TSG26 | 燃油種類: | 0 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1725/2770 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 專用功能說明: | |||
| 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為升降平臺,作業臂.側、后防護材料采用Q235B,與車架焊接連接.后防護截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高390mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.選裝外觀,折疊臂工作平臺,作業臂樣式. | |||
售后服務承諾
本公司以質量和高新技術應用作為公司發展前提,以超前的服務理念與服務模式取信于客戶。以人為本企業;以專業精神滿足客戶所需;以求精理念塑造國際品牌的宗旨,給我們的客戶作如下鄭重承諾:
客戶說好的產品——才是真正可靠的產品一、質量承諾
1、公司的產品交付客戶一年內實行“三包”服務。
2、產品符合行業相關標準。二、服務承諾
1、給客戶提供貼心、增值的售前、售中及售后服務是公司的追求;
2、產品在保修期內實行“三包”服務;設備出現故障后,在接到通知后提供解決方案;
3、車輛售出至客戶處免費進行結構原理、液壓原理、控制原理及整車安全操作培訓;
4、服務工程師每月保持與客戶的電話回訪服務,及時解決客戶使用中的任何問題;
5、三包期外,服務工程師不定期進行電話跟蹤服務;
6、當客戶購買的其它企業的云梯車產品出現故障時,我公司免費提供故障診斷或現場指導客戶進行車輛維修。
銷售熱線:17398273768


企業站手機版