加工定制 | 是 |
---|---|
舉升重量 | 3800(kg) |
外觀顏色 | 多種可選 |
排量 | 多種供選(L) |
平均使用油耗 | 咨詢(L/100km) |
屬性 | 屬性值 |
品牌 | 東風 |
型號 | CLW5120TQZT3 |
加工定制:是 | 舉升重量:3800(kg) |
外觀顏色:多種可選 | 發動機型號:ISDe185 30 |
排量:多種供選(L) | 平均使用油耗:咨詢(L/100km) |
屬性:屬性值 | 屬性 屬性值 導購推薦 加載中... |
程力專用汽車股份有限公司為滿足用戶需求,特開展送車上門收尾款業務,讓用戶購車用車無憂!運費收取如下:2region-detail-feature 加工定制 | 加載中... |
程力威牌CLw5120TQZT3型清障車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 238 |
產品名稱 | CLw5120TQZT3型清障車 | 產品號 | ZK7PN3VJ01X |
總質量(Kg) | 12450 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2480×3500 |
整備質量(Kg) | 8455 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 34/12 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2650 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5100 |
軸荷(Kg) | 3125/9325 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 托舉質量:3800kg;裝備SQ5S起重機,自重1650Kg,起吊質量5000Kg;隨底盤選裝駕駛室, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1120GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 8900×2462×2710 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 34/16 | 輪胎規格 | 9.00-20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe185 30 ISDe180 30 YC6J180-30 YC4E160-30 YC6J180-31 B190 30 EQD160-30 B170 30 YC6J180-33 B180 33 YC4E160-33 CA6DF3-16E3F CA4DF3-16E3 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6700 4500 6500 4260 6500 5900 6234 5900 6494 5900 4260 7120 4752 | 136 132 132 118 132 140 118 125 132 132 118 121 124 |
廠家直銷電話13377811799,13886389319