| 規(guī)格 | SXT300FZQ |
|---|---|
| 自動化程度 | 全自動 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 洗滌介質(zhì) | 水 |
| 電源電壓 | 380(V)V |
| 額定功率 | 4(Kw)Kw |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 1300*1400*1800(mm)mm |
| 桶材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 類型 | 立式 |
| 分類 | 工業(yè)洗衣機(jī) |
| 驅(qū)動方式 | 滾筒式 |
| 產(chǎn)地 | 上海 |
| 電壓 | 380V |
| 適用范圍 | 工業(yè)用 |
| 脫水容量 | 30 |
| 洗滌容量 | 10-30千克(Kg) |
| 樣式 | 單桶 |
| 種類 | 水洗機(jī) |
| 品牌 | 萬星 |
| 型號 | SXT-30 |
| 加工定制 | 是 |



◇內(nèi)膽外殼采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼材料焊接而成。
◇關(guān)鍵零部件采用進(jìn)口或國內(nèi)優(yōu)質(zhì)品牌,如:變頻器采用LG,主軸承采用日本NSK。
◇采用全懸浮避震結(jié)構(gòu)與變頻驅(qū)動,加速平穩(wěn),有效化解機(jī)器的振動,高脫時振幅僅為1.5MM。脫水力達(dá)到270KG,脫水后衣物含水量優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn),無須地基。
◇變頻器采用LG變頻器,可根據(jù)需要任意設(shè)定轉(zhuǎn)速.
◇操作簡單,電腦全自動控制系統(tǒng),中文大屏幕液晶顯示,洗滌過程一目了然,洗滌程序隨意選定。
◇蒸汽加熱及電加熱可選用,排水采用下排水,可用軟管引至地溝,保持室內(nèi)清潔.
◇加料箱采用熱水沖料粉解決了堿粉不易溶于冷水,結(jié)塊的弊病.
◇脫水安全控制功能,當(dāng)不平衡力過大時自動停止并報警.
◇高低水位自動控制系統(tǒng)、全電腦程序控制、兼帶手動、4種水位設(shè)定可選,水溫自動控制任選.
◇安全門鎖和控制聯(lián)動裝置,具有保護(hù)功能(當(dāng)設(shè)備運(yùn)行時能拒絕開門等誤操作).
◇機(jī)體和底座采用焊接結(jié)構(gòu)、機(jī)器內(nèi)部、外部所有結(jié)構(gòu)采用抗腐蝕能力強(qiáng)的環(huán)氧樹脂漆,機(jī)體外部面板采用不銹鋼板制成.
| 型 號 | SXT150FZQ | SXT200FZQ | SXT300FZQ | SXT500FZQ | SXT700FZQ | SXT1000FZQ |
| 洗滌容量 千克 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 滾籠尺寸 (直徑×深度) | φ640*470 | φ750×490 | φ885x500 | φ1075×640 | φ1200×626 | φ1200×820 |
| 滾籠轉(zhuǎn)速洗滌脫水 轉(zhuǎn)/分 | 45/810 | 40/800 | 40/750 | 38/700 | 35/700 | 32/680 |
| 額定電壓 伏 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 電機(jī)功率 千瓦 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 變頻器型號 | BT40S 1.5KWT | BT40S 2.2KWT | BT40S 5.5KWT | BT40S 7.5KWT | BT40S 11KWT | BT40S 15KWT |
| 冷水進(jìn)口 英寸 | 1" | 3/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| 蒸汽進(jìn)口 英寸 | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| 皂液進(jìn)口 英寸 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| 蒸汽壓力 兆帕 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| 空氣壓力 兆帕 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高)毫米 | 1100×1075×1550 | 1200×1100×1600 | 1265×1215×1750 | 1640×1800×2060 | 1750×18800×2330 | 1750×2050×2330 |
| 整機(jī)重量 千克 | 450 | 550 | 1200 | 2000 | 2400 | 3000
|



企業(yè)站手機(jī)版